更新時間:2022-08-06
生命科學實驗室用GT320A 高速臺式離心機,智能離心,穩定運行,高精節流,適用于化工、食品、制藥、環保、采礦、教學等實驗室使用。
免費咨詢:86-0731-55881818
生命科學實驗室用GT320A 高速臺式離心機
產品特性:
◎7寸3D高清液晶全觸摸屏加多功能旋鈕Home鍵,可單獨設置修改參數,3D界面簡潔清晰,所有參數一目了然。
◎滿足多種離心要求運行中轉速、離心力、溫度曲線同屏顯示,變化關系清晰可見。
◎超大存儲空間,可存儲99個程序組,99條使用記錄和故障記錄可追溯。
◎2種計時模式可選,啟動計時、到達轉速計時。
◎離心力自動換算,同屏顯示,無需轉換,并設有瞬時離心功能。
◎采用大力矩變頻電機,更快的加減速,提高使用效率。
◎電子自吸門鎖,只需輕輕一按就可關閉門蓋,全鋼制門蓋保護。
◎外排式散熱設計,主機內部電路高效散熱,腔體內溫升優于行業標準,確保樣品的安全性。
◎食品級一體式硅膠密封圈,密封性更貼合。
◎磁性轉子全自動識別系統,自動匹配對應轉子程序,防止轉子超速使用,確保離心安全。
◎具有門蓋,超速,超溫、過流、過壓、過熱等多種保護功能,聲音文字同時提示并顯示解決方案,更加穩定。
◎自我診斷功能聲音文字同時提示并顯示解決方案,更加穩定可靠自帶電子說明書,方便使用。
技術參數:
型號 | GT320A | ||
最高轉速 | 20500rpm | 總功率 | 750W |
最大相對離心力 | 31785×g | 整機噪聲 | 60dB(A) |
最大容量 | 4×250ml | 離心腔直徑 | Φ380mm |
定時范圍 | 1s~99h59min59s | 外形尺寸 | 520×430×390mm |
轉速精度 | ±10r/min | 外包裝尺寸 | 620×530×490mm |
支持電源 | AC 220±22V 50Hz 15A | 凈重 | 47Kg |
生命科學實驗室用GT320A 高速臺式離心機,智能離心,穩定運行,高精節流,適用于化工、食品、制藥、環保、采礦、教學等實驗室使用。
轉子參數:
轉子名稱 | 轉子號 | 容量 | 最高轉速(r/min) | 最大相對離心力(×g) |
角轉子 | 1 | 16×1.5/2.0ml | 20500rpm | 31785×g |
2 | 12×5ml | 18000rpm | 22640×g | |
3 | 12×10ml | 14000rpm | 19640×g | |
4 | 36×1.5/2.0ml | 14000rpm | 19280×g | |
5 | 6×50ml尖圓底通用 | 14000rpm | 20598×g | |
6 | 12×15ml尖底 | 12000rpm | 15775×g | |
7 | 6×100ml | 12000rpm | 17918×g | |
水平轉子 | 8 | 4×250ml | 4200rpm | 3850×g |
適配器 | 4×1×100ml(圓底) | 4200rpm | 3850×g | |
4×2×50ml(尖圓底) | ||||
4×4×15ml(尖圓底) | ||||
4×9×10ml(圓底高速管) | ||||
4×8×10ml (圓底高速管帶提手) | ||||
4×9×5ml (采血管) | ||||
4×8×5ml(采血管帶提手) | ||||
4×8×5ml(EP管帶提手) | ||||
4×8×1.5/2.0ml(EP管帶提手) | ||||
水平轉子 | 4×250ml帶生物安全蓋 | 4200rpm | 3850×g | |
適配器 | 4×1×100ml(圓底) | 4200rpm | 3850×g | |
4×1×50ml(尖圓底) | ||||
4×1×15ml(尖圓底) | ||||
4×9×10ml(圓底高速管) | ||||
4×8×10ml (圓底高速管帶提手) | ||||
4×9×5ml (采血管) | ||||
4×8×5ml(采血管帶提手) | ||||
4×8×5ml(EP管帶提手) | ||||
4×8×1.5/2.0ml(EP管帶提手) | ||||
水平轉子 | 9 | 2×2×96孔 酶標板 | 4200rpm | 2530×g |
*可根據客戶要求定制、設計、生產